UNIVERSIDAD DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA ANUAL DE LA ASIGNATURA DE :
MATEMÁTICAS II
AÑO LECTIVO 2011 - 2012
1.- DATOS GENERALES:
FACULTAD: INGENIERÍA CIVIL
CURSO: SEGUNDO
PARALELOS: A,B,C,D
DEPARTAMENTO/AREA: MATEMÁTICAS
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS II
HORAS POR SEMANA: 5
HORAS POR AÑO : 150 HORAS
DURACIÓN ANUAL DE LA ASIGNATURA EN SEMANAS: 30 SEMANAS
NÓMINA DE LOS DOCENTES QUE DICTAMOS LA ASIGNATURA :
No. | NÓMINA | TÍTULO | CATEGORÍA | DEDICACIÓN(tiempo) |
1 | Luis Alfonso Ajila Cuenca | Ing. Civil | Principal | Exclusivo |
2 | Eddie Plaza Criollo | Ing. Civil | Principal | Exclusivo |
2.- DESCRIPCIÓN.-
4 Es una herramienta de las ciencias exactas.
4 Forma parte de las ciencias matemáticas.
4 Abarca el Cálculo Diferencial e Integral.
4 Es obligatoria por ser materia básica.
4 Es concatenada en sí misma y con las demás asignaturas.
3.- JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA
4 Contribuye a la formación del perfil académico profesional.
4 Es el soporte del futuro profesional: herramienta y lenguaje.
4 Es el sustento académico para el estudio de otras asignaturas que se estudian dentro de la Ingeniería Civil.
4.- PRERREQUISITOS ACADÉMICOS
4 Haber aprobado Matemáticas I.
4 Tener conocimientos sobre derivadas
4 Tener predisposición para realizar múltiples tareas.
5.- OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA
4 Proporcionar los conocimientos fundamentales para analizar, interpretar y resolver diferentes problemas de integración aplicados al cálculo de áreas, volúmenes, longitudes y otros requerimientos que demanda la Profesión de la Ingeniería Civil.
6.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
4 Formar personas con criterio de orden y participación activa en clase.
4 Ofrecer los recursos necesarios para que el estudiante pueda reconocer el caso a aplicarse y el proceso inmediato a la Integración de una expresión matemática.
4 Obtener de los alumnos el mayor cumplimiento en la ejecución de las tareas escolares.
4 Preparar elementos capaces de investigar y de asumir posiciones de responsabilidad en cualquier acto.
7.- UNIDADES DIDÁCTICAS
CÁTEDRA: ANÁLISIS MATEMÁTICO II | No. DE SEMANAS: 30 | TIEMPO:150h |
UNIDAD | NOMBRE DE LA UNIDAD | HORAS | ||
1 | Derivadas parciales | 12 h | ||
2 | Diferenciales | 12 h | ||
3 | Integración | 36 h | ||
4 | Constante de Integración | 5 h | ||
5 | Integral Definida | 20 h | ||
6 | La integración como suma | 25 h | ||
7 | Volúmenes de sólidos de revolución | 20 h | ||
8 | Longitud de un arco de curva | 8 h | ||
9 | Centro de gravedad | 6 h | ||
10 | Integrales Múltiples | 6 h | ||
TOTAL | 150 h | |||
8.- CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS DE LA ASIGNATURA
UNIDADES | CONTENIDOS | TIEMPO EN HORAS |
UNIDAD 1 | TEÓRICAS | EJERCICIOS | |
DERIVADAS PARCIALES | 1.1 Funciones de dos o más variables. Derivadas parciales. Ejercicios. 1.2 Derivadas totales. | 3 3 | 3 3 |
UNIDAD 2 | TEÓRICAS | EJERCICIOS | |
DIFEREN – CIALES | 2.1 Introducción, definiciones. Fórmulas para hallar los diferenciales de una función. Ejercicios. 2.2 Diferenciales totales | 3 2 | 4 3 |
UNIDAD 3 | TEÓRICAS | EJERCICIOS | |
INTEGRACIÓN | 3.1 Métodos de integración: Introducción, reglas para integrar las formas elementales ordinarias, constante de integración , integral indefinida. 3.2 Fórmulas fundamentales de integración inmediata. Ejercicios. 3.3 Integración de diferenciales trigonométricos . Ejercicios. 3.4 Integración por sustitución trigonométrica. Ejercicios. 3.5 Integración por partes. Ejercicios. 3.6 Artificios de integración. Ejercicios. 3.7 Manejo de tablas de integración. Ejercicios. | 1 3 3 3 3 3 2 | 0 5 3 3 3 3 1 |
UNIDAD 4 | TEÓRICAS | EJERCICIOS | |
CONSTANTE DE INTEGRACIÓN | 4.1 Determinación por medio de condiciones iniciales. Ejercicios. 4.2 Determinación de la ecuación de una curva conocida su pendiente. Ejercicios. | 2 2 | 0 1 |
UNIDAD 5 | TEÓRICAS | EJERCICIOS | |
INTEGRAL DEFINIDA | 5.1 Teorema fundamental. Diferencial de Área bajo una curva. Cálculo de una integral definida. Ejercicios. 5.2 Cálculo de Areas. Ejercicios. 5.3 Integración aproximada: Formula de los trapecios, Fórmula de Simpson. Ejercicios. 5.4 Integrales impropias. Ejercicios. | 2 3 3 3 | 3 2 2 2 |
UNIDAD 6 | TEÓRICAS | EJERCICIOS | |
COMO SUMA | 6.1 Teorema fundamental del Cálculo In- tegral. Ejercicios. 6.2 Area de superficies limitadas por curvas planas, en coordenadas polares y en ecuaciones paramétricas. Ejercicios. 6.3 Areas de superficies limitadas por curvas planas en coordenadas polares. Ejercicios. | 2 10 5 | 0 5 3 |
UNIDAD 7 | TEÓRICAS | EJERCICIOS | |
VOLÚMENES DE SÓLIDOS DE REVOLUCIÓN | 7.1 Fundamentación , métodos de resolución . Ejercicios. 7.2 Volúmenes de un sólido de revolución Hueco. Ejercicios. | 6 6 | 4 4 |
UNIDAD 8 | TEÓRICAS | EJERCICIOS | |
LONGITUD DE UN ARCO DE CURVA | 8.1 Longitudes a de arcos de curvas planas en coordenadas rectangulares, polares y en ecuaciones paramétricas. Ejercicios. | 3 | 5 |
UNIDAD 9 | TEÓRICAS | EJERCICIOS | |
CENTRO DE GRAVEDAD | 9.1 Centro de gravedad de una superficie plana. Deducciones y aplicación a problemas en coordenadas rectangulares, polares y ecuaciones paramétricas. Ejercicios. | 3 | 3 |
UNIDAD 10 | TEÓRICAS | EJERCICIOS | |
INTEGRACIÓN MÚLTIPLE | 10.1 Integración parcial y sucesiva. Ejercicios. | 3 | 3 |
9.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
v Explicación teórica.
v Demostración y aplicaciones prácticas.
v Observación, análisis, síntesis y solución de problemas.
v Investigación bibliográfica.
v Cumplimiento de lecciones y trabajos.
10.- ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN.
v Lecciones.
v Trabajos individuales y en grupo.
v Corrección de trabajos y rectificación de errores.
v Aportes.
v Pruebas trimestrales.
11.- BIBLIOGRAFÍA
No. | TÍTULO DEL AUTOR | TÍTULO DE LA OBRA | EDITORIAL | |
1 | AYRES, FRANK | Cálculo Diferencial e Integral | Carvajal, S.A. | |
2 | EDWARDS Y PENNEY | Cálculo y Geometría Analítica. | Limusa | |
3 | EMEN, JULIO | Cálculo de Areas | ||
4 | LARSON, ROLAND | Cálculo y Geometría Analítica | Ultra, S.A. de C.V | |
5 | GRANVILLE, WILLIAM | Cálculo Diferencial e Integral | Hispano-Americana | |
6 | LEITHOLD, LOUIS | El cálculo con Geom. Analítica | Limusa | |
7 | SMITH, JAMES-METT | Cálculo con Aplicaciones | Limusa | |
8 | TOMAS, GEORGE | Cálculo Infin. y Geom.. Analíti. | Reg. No. 465 | |
12.- PROFESORES RESPONSABLES
No. | NÓMINA | FIRMA |
1 | Ing. Luis Alfonso Ajila Cuenca, Mg. Sc. | |
2 | Ing. Eddie Plaza Criollo, Mg. Sc. |